CBD-Spektrum
Welches CBD Spektrum ist das richtige für mich?
Jeder Mensch ist als Individuum einzigartig. Daher sind auch Körperchemie und
Wahrnehmung sehr individuell. Was dem einen guttut, funktioniert nicht zwingend für den anderen. Mit den unterschiedlichen CBD Spektren möchten wir es Ihnen ermöglichen, das für Ihren Körper und Lebensstil passende Spektrum zu finden.
Profil | Monospektrum CBD | Breitspektrum CBD | Vollspektrum CBD |
---|---|---|---|
Zielgruppe | Für CBD-Einsteiger und jene, die nur von CBD profitieren möchten | Für geschmackssensible und jene, die das Potenzial von Hanf genießen möchten | Für Kenner und jene, die vom vollen Potenzial der Hanfpflanze profitieren möchten |
Enthaltene Cannabinoide | CBD | CBD, CBG, CBN | CBD, CBG, CBN |
Cannabinoid-Vorstufen | x | x |
CBDA CBGA |
Weitere Inhaltsstoffe | x |
Flavonoide Terpene |
Flavonoide Terpene Sekundäre Pflanzenstoffe Essenzielle Fettsäuren |
THC | x | x | < 0,002% |
Terpen-Entourage Effek | synergetischer Effekt durch CBD & Terpene | maximierter synergetischer Effekt durch CBD & Terpene | |
Herstellung | Alkoholische Extraktion | Co2 Extraktion | Co2 Extraktion und Kaltpressung |
Geschmack | Neutraler Geschmack | Milder Geschmack | Vollmundiger, aromatischer Geschmack |
Bestseller Produkt | |||
Bestseller
€ 19,90
|
Bestseller
€ 25,90
|
Bestseller
€ 39,95
|